Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 0.998473 | 0.01% | |
| 4 | $ 896.15 | 0.92% | |
| 1 | $ 87,781.00 | 1.62% | |
| 2 | $ 2,942.89 | 2.44% | |
| 5 | $ 1.87 | 2.73% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.87 | 2.73% | |
| 2 | $ 2,942.89 | 2.44% | |
| 3 | $ 87,781.00 | 1.62% | |
| 4 | $ 896.15 | 0.92% | |
| 5 | $ 0.998473 | 0.01% |

