Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) | 
|---|---|---|---|
| 3 | $ 1.00 | 0.01% | |
| 1 | $ 107,101.70 | 2.80% | |
| 2 | $ 3,633.14 | 5.78% | |
| 4 | $ 2.33 | 6.41% | |
| 5 | $ 996.34 | 7.63% | 
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) | 
|---|---|---|---|
| 1 | $ 996.34 | 7.63% | |
| 2 | $ 2.33 | 6.41% | |
| 3 | $ 3,633.14 | 5.78% | |
| 4 | $ 107,101.70 | 2.80% | |
| 5 | $ 1.00 | 0.01% | 

