Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 2 | $ 1,622.11 | 3.79% | |
| 4 | $ 559.67 | 1.88% | |
| 1 | $ 60,332.00 | 1.65% | |
| 5 | $ 0.999712 | 0.00% | |
| 3 | $ 0.998493 | 0.01% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.998493 | 0.01% | |
| 2 | $ 0.999712 | 0.00% | |
| 3 | $ 60,332.00 | 1.65% | |
| 4 | $ 559.67 | 1.88% | |
| 5 | $ 1,622.11 | 3.79% |

