Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 0.999540 | 0.01% | |
| 4 | $ 670.52 | 0.83% | |
| 5 | $ 1.43 | 1.41% | |
| 1 | $ 79,797.00 | 1.45% | |
| 2 | $ 2,267.81 | 1.47% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 2,267.81 | 1.47% | |
| 2 | $ 79,797.00 | 1.45% | |
| 3 | $ 1.43 | 1.41% | |
| 4 | $ 670.52 | 0.83% | |
| 5 | $ 0.999540 | 0.01% |

