Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 4 | $ 609.72 | 0.70% | |
| 3 | $ 0.999137 | 0.00% | |
| 5 | $ 0.999595 | 0.00% | |
| 1 | $ 62,991.00 | 0.10% | |
| 2 | $ 1,880.87 | 0.10% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 62,991.00 | 0.10% | |
| 2 | $ 1,880.87 | 0.10% | |
| 3 | $ 0.999137 | 0.00% | |
| 4 | $ 0.999595 | 0.00% | |
| 5 | $ 609.72 | 0.70% |

