Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 1.42 | 2.10% | |
| 1 | $ 71,522.00 | 1.15% | |
| 4 | $ 660.60 | 1.10% | |
| 2 | $ 2,093.34 | 0.78% | |
| 3 | $ 1.00 | 0.02% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.00 | 0.02% | |
| 2 | $ 2,093.34 | 0.78% | |
| 3 | $ 660.60 | 1.10% | |
| 4 | $ 71,522.00 | 1.15% | |
| 5 | $ 1.42 | 2.10% |

