Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 4 | $ 900.93 | 0.25% | |
| 3 | $ 0.998538 | 0.02% | |
| 1 | $ 88,945.00 | 0.18% | |
| 5 | $ 1.91 | 0.45% | |
| 2 | $ 2,998.70 | 0.69% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 2,998.70 | 0.69% | |
| 2 | $ 1.91 | 0.45% | |
| 3 | $ 88,945.00 | 0.18% | |
| 4 | $ 0.998538 | 0.02% | |
| 5 | $ 900.93 | 0.25% |

