Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 74,702.00 | 0.35% | |
| 4 | $ 1.53 | 0.04% | |
| 3 | $ 1.00 | 0.01% | |
| 5 | $ 673.77 | 0.90% | |
| 2 | $ 2,338.62 | 0.97% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 2,338.62 | 0.97% | |
| 2 | $ 673.77 | 0.90% | |
| 3 | $ 1.00 | 0.01% | |
| 4 | $ 1.53 | 0.04% | |
| 5 | $ 74,702.00 | 0.35% |

