Market Cap
Top Gainers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 4 | $ 2.50 | 0.12% | |
| 1 | $ 110,158.51 | 0.10% | |
| 3 | $ 1.00 | 0.01% | |
| 2 | $ 3,865.06 | 0.18% | |
| 5 | $ 1,081.87 | 1.13% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Change (24H) |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 1,081.87 | 1.13% | |
| 2 | $ 3,865.06 | 0.18% | |
| 3 | $ 1.00 | 0.01% | |
| 4 | $ 110,158.51 | 0.10% | |
| 5 | $ 2.50 | 0.12% |

